Запорно-регулирующая нержавеющая арматура
Наименование | Цена за 1шт грн. с НДС | Марка стали | |
Гайка DN 20 /210 | 166,06 | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Гайка DN 15 /210 | 33,65 | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Гайка DN 20 /210 | 20,54 | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Гайка DN 20 /210 | 185,17 | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Гайка DN 20 /210 | 34,03 | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Гайка DN 20 /210 | 26,11 | AISI 316L |
|
Муфта н/ж DN 15 финская | 94,44 |
|
|
Характеристики | |
Покрытие | без покрития |
attribute group ru | |
Направление потока в клапане | Проходное |
Тип клапана | Электромагнитный |