Круг титановый ВТ-1-0 ф=60мм
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву |
---|---|---|---|
Круг титановий 10,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 12,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 14,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 15,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 16,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 18,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 20,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 22,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 25,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 28,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 30,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 32,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 35,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 38,0 ОТ 4-0 | 26492-85 | до 4 м. | ОТ 4-0 |
Круг титановий 40,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 42,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 45,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 45,0 ОТ 4-0 | 26492-85 | до 4 м. | ОТ 4-0 |
Круг титановий 50,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 55,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 55,0 ВТ-5 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ-5 |
Круг титановий 58,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 60,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 62,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 65,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 65,0 ВТ-5 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ-5 |
Круг титановий 70,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 75,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 75,0 ВТ-5 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ-5 |
Круг титановий 80,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 80,0 ОТ 4-0 | 26492-85 | до 4 м. | ОТ 4-0 |
Круг титановий 80,0 ВТ-5 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ-5 |
Круг титановий 88,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 90,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 100 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 110 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 120 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 130 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 140 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Круг титановий 150 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 |
Продукция титанового проката стойка к воздействиям воздуха и влаги, к целому спектру химически активных веществ (азотной кислоты, сероводорода и других). В связи с этим титановый прокат является широко востребованным среди заказчиков.
attribute group ru | |
Вид изделия | Круг |