Лист AISI 430 F1 3,0х1500х3000
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коэфициент погон м. |
---|---|---|---|---|
Лист н/ж 0,4 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1х2 | 12Х17 | 6.4 |
Лист н/ж 0,4 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1х2 | 12Х17 | 6.4 |
Лист н/ж 0,5 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 12.5 |
Лист н/ж 0,5 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 12.5 |
Лист н/ж 0,5 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 м. | 12Х17 | 12.5 |
Лист н/ж 0,5 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 м. | 12Х17 | 12.5 |
Лист н/ж 0,8 2B AISI 430 матов. | AISI 430 | 1х2 | 12Х17 | 12.8 |
Лист н/ж 0,8 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 20 |
Лист н/ж 0,8 BA+PVC AISI 430 полир. | AІSІ 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 20 |
Лист н/ж 0,8 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 м. | 12Х17 | 20 |
Лист н/ж 0,8 BA+PVC AISI 430 полир. | AІSІ 430 | 1,25х2,5 м. | 12Х17 | 20 |
Лист н/ж 0,8 ст.40Х13 | AISI 420 | 0,7х1,3 | 40Х13 | 6.4 |
Лист н/ж 0,8 ст.14Х17Н2 | - | 0,7х1,5 м. | 14Х17Н2 | 6.4 |
Лист н/ж 1,0 2B AISI 430 матов. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12X17 | 25 |
Лист н/ж 1,0 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 25 |
Лист н/ж 1,0 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,5х3 | 12Х17 | 36 |
Лист н/ж 1,0 2B AISI 430 матов. | AISI 430 | 1,25х2,5 м. | 12X17 | 25 |
Лист н/ж 1,0 2B+PVC AISI 430 матов. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 25 |
Лист н/ж 1,0 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 м. | 12Х17 | 25 |
Лист н/ж 1,0 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 м. | 12Х17 | 25 |
Лист н/ж 1,0 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,5х3 м. | 12Х17 | 36 |
Лист н/ж 1,2 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1х2 | 12Х17 | 30 |
Лист н/ж 1,2 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 30 |
Лист н/ж 1,2 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1х2 м. | 12Х17 | 30 |
Лист н/ж 1,2 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 м. | 12Х17 | 30 |
Лист н/ж 1,5 2B AISI 430 матов. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 37.5 |
Лист н/ж 1,5 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 37.5 |
Лист н/ж 1,5 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1х2 | 12Х17 | 24 |
Лист н/ж 2,0 2B AISI 430 матов. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 50 |
Лист н/ж 2,0 BA AISI 430 полир. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 50 |
Лист н/ж 2,0 BA+PVC AISI 430 полир. | AISI 430 | 1х2 | 12Х17 | 32 |
Лист н/ж 2,0 2В+PVC AISI 430 матов. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 50 |
Лист н/ж 2,0 BA+PVC AISI 430 | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 50 |
Лист н/ж 2,0 ст.08Х17Т | - | 0,8х1,6 | 08Х17Т | 16 |
лист н/ж 2,0 ст.40Х13 | AISI 420 | 0,5х2 | 40Х13 | 16 |
лист н/ж 2,0 ст.30Х13 | AISI 420 | 1х2 | 30Х13 | 16 |
лист н/ж 2,5 ст.30Х13 | AISI 420 | 1х2 | 30Х13 | 20 |
лист н/ж 2,5 ст.40Х13 | AISI 420 | 1х2 | 40Х13 | 20 |
Лист н/ж 3,0 2B AISI 430 матов. | AISI 430 | 1,25х2,5 | 12Х17 | 75 |
лист н/ж 3,0 ст.20Х13 | AISI 420 | 0,8х1,6 | 20Х13 | 24 |
лист н/ж 3,0 ст.40Х13 | AISI 420 | 1х2 | 40Х13 | 24 |
Лист н/ж 4,0 AISI 430 | AISI 430 | 1,5х3 | 12Х17 | 148.8 |
лист н/ж 4,0 ст.40Х13 | AISI 420 | 1х2 | 40Х13 | 32 |
Лист н/ж 5,0 AISI 430 | AISI 430 | 1,5х3 | 12Х17 | 186 |
лист н/ж 5,0 ст.40Х13 | AISI 420 | 1х2 | 40Х13 | 40 |
Лист н/ж 6,0 AISI 430 | AISI 430 | 1,5х3 | 12Х17 | 223 |
Лист н/ж 6,0 ст.09Х16Н4 | - | 0,6х1 | 09Х16Н4 | 48 |
Лист н/ж 6,0 ст.08Х13 | - | 1,2х3-2,5 | 08Х13 | 48 |
Лист н/ж 9,5 ст.08Х17Т | - | 1,25х4 | 08Х17Т | 76 |
Лист н/ж 12,0 ст.08Х17Т | - | 1,6х3,1 | 08Х17Т | 96 |
Лист н/ж 14,0 ст.08Х17Т | - | 1,2х5 | 08Х17Т | 112 |
Лист н/ж 30,0 ст.08Х17Т | - | 1,5х4 | 08Х17Т | 240 |
Лист н/ж 110 ст.08Х17Т | - | 1,25х2 | 08Х17Т | 880 |
attribute group ru | |
Вид по назначению | Конструкционный |
Вид по способу изготовления | Холоднокатаный |
Материал листа | Нержавеющая сталь |