Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Труба алюмінієва 15х15х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 18х18х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х10х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х20х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х25х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х25х3,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х30х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х30х4,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 35х25х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х20х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х30х4,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х40х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 50х30х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 50х50х3,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 60х40х3,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 60х60х3,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 70х25х2,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 80х25х2,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 80х25х5,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва має прямокутне або квадратне перетин, з закритим профілем. Найбільш часто такі труби застосовуються в сучасному будівництві при створенні самих різних конструкцій.
У алюмінієвої труби тонкі стінки, тому вона відмінно підійде для перегородок. Такі труби цінуються за легкість і міцність.
Компанія «Айгрант
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Труба алюмінієва 15х15х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 18х18х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х10х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х20х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х25х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х25х3,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х30х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х30х4,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 35х25х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х20х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х30х4,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х40х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 50х30х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 50х50х3,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 60х40х3,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 60х60х3,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 70х25х2,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 80х25х2,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 80х25х5,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва має прямокутне або квадратне перетин, з закритим профілем. Найбільш часто такі труби застосовуються в сучасному будівництві при створенні самих різних конструкцій.
У алюмінієвої труби тонкі стінки, тому вона відмінно підійде для перегородок. Такі труби цінуються за легкість і міцність.
Компанія «МЕТАЛЛБУД» реалізує алюмінієві труби оптом і в роздріб за найвигіднішими цінами.
» реалізує алюмінієві труби оптом і в роздріб за найвигіднішими цінами.
attribute group ru | |
Легкий металл | Алюминий |
Металл | алюминий, бронза, кадмий, кобальт, латунь, магний, медь, никель, олово, свинец, титан, тугоплавкие металлы, хром, цинк, другие цветные и редкие металлы |
Тип | прокат |
Тяжелый металл | Алюміній |