Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Дріт латунний 0,1 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 0,15 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 0,2 Л63 мяг. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 0,25 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 0,33 Л63 тв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 1,0 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 1,5 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 2,0 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 2,5 ЛЛ59-1 птв. | 1066-90 | бух. м. | ЛС59-1 | - |
Дріт латунний 3,0 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 3,5 ЛС59-1 | 1066-90 | бух. м. | ЛС59-1 | - |
Дріт латунний 3,6 ЛС59-1 | 1066-90 | бух. м. | ЛС59-1 | - |
Дріт латунний 3,8 ЛС59-1 тв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 4,0 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 4,0 ЛС59-1 тв. | 1066-90 | бух. м. | ЛС59-1 | - |
Дріт латунний 5,0 Л63 мяг./птв. | 1066-90 | бух. м. | Л63 | - |
Дріт латунний 5,5 ЛС59-1 мяг. | 1066-90 | бух. м. | ЛС59-1 | - |
Дріт латунний 6,0 ЛС59-1 мяг. | 1066-90 | бух. м. | ЛС59-1 | - |
Дріт латунний 7,0 ЛС59-1 мяг. | 1066-90 | бух. м. | ЛС59-1 | - |
Продаємо за оптимальними цінами латунний прокат. У продажу є дріт латунна (кругла, квадратна і шестигранна). Виріб сертифіковане, має позитивні властивості: міцністю, пружністю, високою корозійною стійкістю. Хімічний склад дроту відповідає вимогам Держстандартів. Латунний дріт завжди є на складі компанії «Айгрант, можливе замовлення партій будь-якого обсягу та доставка.
attribute group ru | |
Материал проволоки | Алюминий |
Металл | алюминий, бронза, кадмий, кобальт, латунь, магний, медь, никель, олово, свинец, титан, тугоплавкие металлы, хром, цинк, другие цветные и редкие металлы |
Тип | прокат |