Warning: unlink(./storage/cache/cache.catalog.language.1782023965): No such file or directory in /home/city-indastri/public_html/system/library/cache/file.php on line 68 Труба нж 22х1,5 поли AISI 304 ст.12Х18Н10Т ГОСТ цена купить, пищевая труба, техническая труба

Труба нж 22х1,5 поли AISI 304 ст.12Х18Н10Т ГОСТ цена купить, пищевая труба, техническая труба

Труба нж 22х1,5 поли AISI 304 ст.12Х18Н10Т ГОСТ цена купить, пищевая труба, техническая труба
Арт.: 634776456 2-3 Дня
110 грн.
-
+
Труба н/ж 0,6х0,1 ст.12Х18Н10Т - до 1,0 12Х18Н10Т 0.0012
Труба н/ж 0,8х0,16 ст.12Х18Н10Т - 1.5 12Х18Н10Т 0.0025
Труба н/ж 1,2х0,4 ст.12Х18Н10Т - до 4,0 12Х18Н10Т 0.008
Труба н/ж 1,7х0,12 ст.12Х18Н10Т - до 4,0 12Х18Н10Т 0.005
Труба н/ж 2,0х0,2 ст.12Х18Н10Т - до 4,0 12Х18Н10Т 0.009
Труба н/ж 3,0х1,0 ст.12Х18Н10Т - до 4,0 12Х18Н10Т 0.05
Труба н/ж 4,0х0,4 ст.12Х18Н10Т - до 4,0 12Х18Н10Т 0.036
Труба н/ж 5х1,0 ст.12Х18Н10Т - 1.5 12Х18Н10Т 0.1
Труба н/ж 6х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.13
Труба н/ж 6х0,4 ст.12Х18Н10Т - до 4,0 12Х18Н10Т 0.056
Труба н/ж 6х0,6 ст.12Х18Н10Т - до 4,0 12Х18Н10Т 0.082
Труба н/ж 6х1,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.13
Труба н/ж 6х1,5 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.17
Труба н/ж 7х0,7 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.12
Труба н/ж 8х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.18
Труба н/ж 8х1,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.18
Труба н/ж 8х1,5 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.25
Труба н/ж 8х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.3
Труба н/ж 10х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.23
Труба н/ж 10х1,0 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.23
Труба н/ж 10х1,0 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.23
Труба н/ж 10х1,0 ст.12Х18Н10Т - до 5,0 12Х18Н10Т 0.23
Труба н/ж 10х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.32
Труба н/ж 10х1,5 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.32
Труба н/ж 10х1,5 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.32
Труба н/ж 10х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 5,0 12Х18Н10Т 0.4
Труба н/ж 10х2,5 ст.12Х18Н10Т - до 5,0 12Х18Н10Т 0.47
Труба н/ж 12х0,2 ст.12Х18Н10Т - до 5,0 12Х18Н10Т 0.06
Труба н/ж 12х0,5 ст.12Х18Н10Т - до 5,0 12Х18Н10Т 0.15
Труба н/ж 12х1,0 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.28
Труба н/ж 12х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.28
Труба н/ж 12х1,0 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.28
Труба н/ж 12х1,0 ст.12Х18Н10Т - до 5,0 12Х18Н10Т 0.28
Труба н/ж 12х1,2 ст.12Х18Н10Т - до 5,0 12Х18Н10Т 0.33
Труба н/ж 12х1,5 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.39
Труба н/ж 12х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.39
Труба н/ж 12х1,5 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.39
Труба н/ж 12х1,5 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.39
Труба н/ж 12х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 5,0 12Х18Н10Т 0.5
Труба н/ж 14х1,5 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.47
Труба н/ж 14х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.47
Труба н/ж 14х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.6
Труба н/ж 14х2,5 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.72
Труба н/ж 15х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04X18H9 0.35
Труба н/ж 15х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04X18H9 0.51
Труба н/ж 15х1,5 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.51
Труба н/ж 16х1,0 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.38
Труба н/ж 16х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.38
Труба н/ж 16х1,0 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.38
Труба н/ж 16х1,0 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.38
Труба н/ж 16х1,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.38
Труба н/ж 16х1,2 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.45
Труба н/ж 16х1,5 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.55
Труба н/ж 16х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.55
Труба н/ж 16х1,5 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.55
Труба н/ж 16х1,5 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.55
Труба н/ж 16х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.7
Труба н/ж 18х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04X18H9 0.43
Труба н/ж 18х1,2 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.5
Труба н/ж 18х1,5 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н10 0.62
Труба н/ж 18х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.62
Труба н/ж 18х2,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н10 0.8
Труба н/ж 18х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.8
Труба н/ж 20х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н10 0.48
Труба н/ж 20х1,0 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.48
Труба н/ж 20х1,0 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.48
Труба н/ж 20х1,2 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.57
Труба н/ж 20х1,2 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.7
Труба н/ж 20х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.7
Труба н/ж 20х1,5 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.7
Труба н/ж 20х1,5 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.7
Труба н/ж 20х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.9
Труба н/ж 21,3х2,0 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.97
Труба н/ж 21,3х2,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н10 0.97
Труба н/ж 21,3х2,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н10 1.18
Труба н/ж 21,3х3,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.38
Труба н/ж 22х1,5 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.77
Труба н/ж 22х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.77
Труба н/ж 22х1,5 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.77
Труба н/ж 22х1,5 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н10 0.77
Труба н/ж 22х1,5 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.77
Труба н/ж 22х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 1
Труба н/ж 25,4х2,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.17
Труба н/ж 25х1,0 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.6
Труба н/ж 25х1,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.6
Труба н/ж 25х1,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.6
Труба н/ж 25х1,2 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.72
Труба н/ж 25х1,2 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.72
Труба н/ж 25х1,5 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.88
Труба н/ж 25х1,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.88
Труба н/ж 25х1,5 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.88
Труба н/ж 25х1,5 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 0.88
Труба н/ж 25х2,0 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.15
Труба н/ж 25х2,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.15
Труба н/ж 25х2,0 полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.16
Труба н/ж 25х2,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.16
Труба н/ж 25х2,5 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н10 1.41
Труба н/ж 25х2,5 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.41
Труба н/ж 25х3,0 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.65
Труба н/ж 25х3,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.65
Труба н/ж 25х3,0 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.65
Труба н/ж 25х3,5 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 1.9
Труба н/ж 26,9х2,0 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.25
Труба н/ж 26,9х2,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.25
Труба н/ж 26,9х2,6 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.58
Труба н/ж 26,9х2,6 tig полир. AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.58
Труба н/ж 26,9х3,0 AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.8
Труба н/ж 26,9х3,0 tig AISI 304 AISI 304 6,0 04Х18Н9 1.8
Труба н/ж 27х1,0 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 0.65
Труба н/ж 27х2,5 ст.12Х18Н10Т - до 6,0 12Х18Н10Т 1.54
Труба н/ж 28х1,0 ст.12Х18Н10Т -
attribute group ru
Сечение трубы Круглое
Вид трубы Шовная
Марка стали 304
Тип трубы Электросварная
2-3 Дня Артикул: 637600214
110 грн.
Купить
2-3 Дня Артикул: 637598734
110 грн.
Купить
2-3 Дня Артикул: 637600216
110 грн.
Купить

Быстрый заказ

Ваше имя*
Ваш телефон*

Обратный звонок