3ПБ 18-37
Доставка по всей Украине
Найменування | Розміри, мм. | Маса, т. | ||
L | B | H | ||
1ПБ 10-1п | 1000 | 120 | 65 | 0,0200 |
1ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 65 | 0,0250 |
2ПБ 10-1п | 1000 | 120 | 140 | 0,0420 |
2ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,0540 |
2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,0650 |
2ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 0,0690 |
2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,0810 |
2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,0920 |
2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,1030 |
2ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 0,1090 |
2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,1200 |
2ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 0,1250 |
3ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,0850 |
3ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,1020 |
3ПБ 18-8п | 1800 | 120 | 220 | 0,1180 |
3ПБ 18-37п | 1800 | 120 | 220 | 0,1190 |
3ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 0,1360 |
3ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 0,1620 |
3ПБ 27-8п | 2700 | 120 | 220 | 0,1750 |
3ПБ 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 0,1970 |
3ПБ 34-4п | 3370 | 120 | 220 | 0,2220 |
3ПБ 36-4п | 3600 | 120 | 220 | 0,2400 |
3ПБ 39-8п | 3900 | 120 | 220 | 0,2650 |
4ПБ 44-8п | 4400 | 120 | 290 | 0,3850 |
4ПБ 48-8п | 4800 | 120 | 290 | 0,4180 |
4ПБ 60-8п | 6000 | 120 | 290 | 0,5200 |
5ПБ 18-27п | 1800 | 250 | 220 | 0,2460 |
5ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,2850 |
5ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 220 | 0,3380 |
5ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,3380 |
5ПБ 27-27п | 2700 | 250 | 220 | 0,3700 |
5ПБ 27-37п | 2700 | 250 | 220 | 0,3700 |
5ПБ 30-27п | 2980 | 250 | 220 | 0,4100 |
5ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,4100 |
5ПБ 32-20п | 3180 | 250 | 220 | 0,4400 |
5ПБ 34-20п | 3370 | 250 | 220 | 0,4650 |
5ПБ 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 0,5000 |
6ПБ 35-37п | 3500 | 250 | 290 | 0,5000 |
7ПБ 60-52 | 5950 | 250 | 585 | 2,1750 |
8ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 0,0350 |
8ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 90 | 0,0420 |
8ПБ 19-3 | 1840 | 120 | 90 | 0,0520 |
9ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 190 | 0,0735 |
9ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 190 | 0,0884 |
9ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 190 | 0,1032 |
9ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 190 | 0,1030 |
9ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 190 | 0,1180 |
9ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 190 | 0,1400 |
9ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 190 | 0,1700 |
3ПП 14-71п | 1450 | 380 | 220 | 0,2970 |
3ПП 16-71п | 1650 | 380 | 220 | 0,3250 |
3ПП 18-71п | 1810 | 380 | 220 | 0,3780 |
3ПП 21-71п | 2070 | 380 | 220 | 0,4330 |
3ПП 27-71п | 2720 | 380 | 220 | 0,5680 |
8ПП 21-71п | 2070 | 380 | 190 | 0,3740 |
10ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 190 | 0,2150 |
10ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 190 | 0,2460 |
10ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 190 | 0,2920 |
10ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 190 | 0,3230 |
2ПГ 39-31 | 3890 | 250 | 440 | 0,7925 |
2ПГ 42-31 | 4200 | 250 | 440 | 0,8450 |
2ПГ 44-31 | 4410 | 250 | 440 | 0,9875 |
2ПГ 48-31 | 480 | 250 | 440 | 0,9775 |
5ПГ 26-40 | 2590 | 380 | 290 | 0,5950 |
6ПГ 44-40 | 4400 | 380 | 440 | 1,5275 |
6ПГ 60-31 | 5960 | 380 | 440 | 2,0650 |
attribute group ru | |
Тип перемычки | ПБ |