Кольца колодезные или кольца стеновые (КС, КЦ, КЦП, КЦД, К) ГОСТ 8020-90 применяются для монтажа смотровых, водоотводных, канализационных колодцев. При устройстве колодезных колец для создания колодца применяются плиты днищ (ПН, ПД) и плиты перекрытий (ПП, ПК) и изготавливаются из бетона марки М200-500.
ЖБИ Кольца, крышки, днища колодцев
Кольца, крышки, днища колодцев
Наименование | Цена, | Размеры, | Объем, | Вес, |
Железобетонное кольцо КC-7-3 | 148 | 840/700х70х290 | 0,05 | 0,13 |
Железобетонное кольцо КC-7-9 | 280 | 840/700х70х890 | 0,15 | 0,38 |
Железобетонное кольцо КC-10-3 | 158 | 1160/1000х80х290 |
| 0,2 |
Железобетонное кольцо КC-10-5 | 270 | 1160/1000х80х490 | 0,13 | 0,33 |
Железобетонное кольцо КС-10-6 | 270 | 1160/1000х80х590 | 0,16 | 0,4 |
Железобетонное кольцо КC-10-9 | 330 | 1160/1000х80х890 | 0,24 | 0,6 |
Железобетонное кольцо КC-15-5 | 390 | 1680/1500х90х490 | 0,22 | 0,55 |
Железобетонное кольцо КC-15-6 | 398 | 1680/1500х90х590 | 0,265 | 0,66 |
Железобетонное кольцо КC-15-9 | 480 | 1680/1500х90х890 | 0,4 | 1 |
Железобетонное кольцо КC-20-6 | 720 | 2200/2000х100х590 | 0,39 | 0,975 |
Железобетонное кольцо КC-20-9 | 762 | 2200/2000х100х890 | 0,56 | 1,475 |
Железобетонное кольцо КС-25-1 | 1510 | 2700/2500х100х1000 | 0,97 | 2,4 |
Железобетонное кольцо КС-30-1 | 3900 | 3200/3000х100х1000 | 1,48 | 3,7 |
Железобетонное кольцо 1ПП 10-2 | 240 | 1160х700х150 | 0,1 | 0,25 |
Железобетонное кольцо 1ПП 15-2 | 490 | 1680х700х150 | 0,27 | 0,68 |
Железобетонное кольцо 1ПП 20-1 | 960 | 2200х700х160 | 0,51 | 1,28 |
Железобетонное кольцо 1ПП 20-2 | 1100 | 2200х700х170 | 0,51 | 1,3 |
Железобетонное кольцо 1ПП 25-2 | 1770 | 2700х700х200 | 0,96 | 2,4 |
Железобетонное кольцо 1ПП 30-2 | 3980 | 3300х700х250 | 1,95 | 4,9 |
Железобетонное кольцо ПД-10 | 330 | 1100х100 | 0,18 | 0,45 |
Железобетонное кольцо ПД-15 | 670 | 1600х120 | 0,38 | 0,95 |
Железобетонное кольцо ПД-20 | 1020 | 2200х120 | 0,59 | 1,48 |
Железобетонное кольцо ПД-25 | 1770 | 2600х170 | 0,98 | 2,4 |
Железобетонное кольцо ПД-30 | 3900 | 3100х200 | 1,8 | 3,9 |
Железобетонное кольцо КО-6 | 96 | 840х60 | 0,017 | 0,04 |
Железобетонное кольцо КО-7 | 108 | 840х70 | 0,02 | 0,05 |
Цены указанны с учётом НДС.
attribute group ru | |
Вид железобетонного изделия | Кольцо |