Круг 16 ст.45 калибров.
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
---|---|---|---|---|
Круг 14 ст.45 | 2590-2006 | 4-5 | 45 | 1.27 |
Круг 16 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 1.66 |
Круг 18 ст.45 | 3684-98 | 6.05 | 45 | 2.10 |
Круг 20 ст.45 | 2590-2006 | 6.05 | 45 | 2.65 |
Круг 22 ст.45 | 2590-2006 | 6.00 | 45 | 3.13 |
Круг 24 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 3.83 |
Круг 25 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 4.04 |
Круг 26 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 4.38 |
Круг 28 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 4.90 |
Круг 30 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 5.83 |
Круг 32 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 6.37 |
Круг 36 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 8.23 |
Круг 40 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 10.40 |
Круг 42 ст.45 | 2590-2006 | 6.00 | 45 | 11.21 |
Круг 45 ст.45 | 2590-2006 | 6.00 | 45 | 12.85 |
Круг 50 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 15.88 |
Круг 56 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 19.45 |
Круг 60 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 22.86 |
Круг 65 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 26.83 |
Круг 70 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 31.12 |
Круг 75 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 35.70 |
Круг 80 ст.45 | 1050-88 | 4-6 | 45 | 39.44 |
Круг 90 ст.45 | 2590-2006 | 6.00 | 45 | 51.64 |
Круг 100 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 64.50 |
Круг 110 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 76.90 |
Круг 120 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 91.44 |
Круг 130 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 107.33 |
Круг 140 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 121.00 |
Круг 150 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 142.88 |
Круг 160 ст.45 з обточ. | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 162.57 |
Круг 170 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 180.00 |
Круг 190 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 224.33 |
Круг 200 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 253.38 |
Круг 210 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 272.00 |
Круг 220 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 300.00 |
Круг 230 ст.45 | 2590-2006 | 4-6 | 45 | 326.15 |
Круг 240 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 356.40 |
Круг 250 ст.45 | 2590-2006 | 6.00 | 45 | 385.34 |
Круг 260 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 421.00 |
Круг 270 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 449.32 |
Круг 280 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 483.50 |
Круг 290 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 519.60 |
Круг 300 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 554.90 |
Круг 310 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 593.20 |
Круг 320 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 632.50 |
Круг 330 ст.45 з обточ. | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 672.10 |
Круг 340 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 712.90 |
Круг 350 ст.45 | 2590-2006 | 3-6 | 45 | 756.80 |
attribute group ru | |
Вид изделия | Круг |