Круг 185 ст. 40Х мера (3-6м. )
Круг 185 ст. 40Х мера (3-6м. )
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коэфициент погон м. |
---|---|---|---|---|
Круг 12 ст.40Х | 2590-2006 | 6.05 | 40Х | 0.93 |
Круг 14 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 1.27 |
Круг 20 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 2.59 |
Круг 25 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 4.15 |
Круг 28 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 5.07 |
Круг 30 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 5.60 |
Круг 32 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 6.50 |
Круг 36 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 8.25 |
Круг 36 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 м. | 40Х | 8.25 |
Круг 38 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 9.17 |
Круг 40 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 10.16 |
Круг 42 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 11.21 |
Круг 45 ст.40Х | 2590-2006 | 5-6 | 40Х | 12.85 |
Круг 45 ст.40Х | 2590-2006 | 5-6 м. | 40Х | 12.85 |
Круг 50 ст.40Х | 2590-2006 | 6.00 | 40Х | 15.88 |
Круг 56 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 19.21 |
Круг 60 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 22.86 |
Круг 65 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 26.83 |
Круг 70 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40х | 31.12 |
Круг 80 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 40.64 |
Круг 90 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 51.44 |
Круг 100 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 62.00 |
Круг 110 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 82.00 |
Круг 120 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 91.44 |
Круг 130 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 107.33 |
Круг 150 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 143.00 |
Круг 160 ст.40Х | 2590-2006 | 4.00 | 40Х | 162.57 |
Круг 170 ст.40Х с обточ. | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 180.00 |
Круг 180 ст.40Х с обточ. | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 205.75 |
Круг 190 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 224.33 |
Круг 200 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 253.38 |
Круг 210 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 272.00 |
Круг 230 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 326.15 |
Круг 250 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 385.34 |
Круг 260 ст.40Х | 2590-2006 | 4-6 | 40Х | 421.00 |
Круг 270 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 449.32 |
Круг 280 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 483.50 |
Круг 290 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 519.60 |
Круг 300 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 554.90 |
Круг 310 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 593.20 |
Круг 320 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 632.50 |
Круг 330 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 672.10 |
Круг 340 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 712.90 |
Круг 350 ст.40Х | 2590-2006 | 3-6 | 40Х | 756.80 |
Наша компания по достаточно низким ценам предоставляет своим клиентам круг ст40Х. Такой сортовой горячекатаный прокат круглого сечения изготавливается из качественной хромовой стали, а потому может похвастаться высокими прочностными и устойчивостью к нагрузкам. Производство круг ст40Х может быть выполнено в диапазоне диаметров 10-300 мм и длиной штанги 1-6 метров. Используется такой металлопрокат, в основном, в промышленности и строительной сфере.
attribute group ru | |
Вид изделия | Круг |