Круг бронзовый БРАЖ (Россия) ф 30-140
Круг бронзовый БРАЖ (Россия) ф 30-140 (мера, НДЛ)
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву |
---|---|---|---|
Круг бронзовий 16,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 18,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 20,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 22,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 25,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 30,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 35,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 40,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 45,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 50,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 55,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 60,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 65,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 70,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 75,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 80,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 85,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 90,0 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 100 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 110 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 120 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 130 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 140 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 150 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 160 БрАЖ 9-4 | 1628-78 | до 3 м. | БрАЖ 9-4 |
Круг бронзовий 30,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 35,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 40,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 45,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 50,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 55,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 60,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 65,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 70,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 75,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 80,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 85,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 90,0 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 100 БрОФ 10-1 | 10025-78 | до 3 м. | БрОФ 10-1 |
Круг бронзовий 30,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 35,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 40,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 45,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 50,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 55,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 60,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 65,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 70,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 75,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 80,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 85,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 90,0 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 100 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 110 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 120 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 130 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 140 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 150 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 160 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 170 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 180 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 190 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 200 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 210 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 220 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 230 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 240 БрО5Ц5С5 | 24301-93 | до 3 м. | БрО5Ц5С5 |
Круг бронзовий 6,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 7,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 8,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 10,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 12,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 15,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 18,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 20,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 22,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 24,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 25,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 27,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 28,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 32,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 36,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 40,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 45,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 50,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 60,0 БрКМц 3-1 | 1628-78 | до 3 м. | БрКМц 3-1 |
Круг бронзовий 25,0 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 32,0 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 36,0 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 40,0 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 50,0 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 60,0 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 80,0 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 90,0 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 100 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 м. | БрХ-1 |
Круг бронзовий 120 БрХ-1 | 1628-78 | до 1,5 |
Характеристики | |
Покрытие | Без покрытия |
attribute group ru | |
Классификация по длине | Немерной длины |
Материал круга (прутка) | Бронза |
Состояние изделия | Новое |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Точность изготовления | Повышенная |