Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена за ед. грн. | ||
L | B | H | |||
ЛО-2 | 2970 | 330 | 360 | 0,3800 | Договорная |
Л2ч | 3000 | 350 | 300 | 0,5750 | Договорная |
Л 1-8 | 5980 | 400 | 360 | 0,8500 | Договорная |
ЛИ-2 | 2400 | 410 | 220 | 0,3000 | Договорная |
Л 1-8-1 (2м) | 2000 | 420 | 360 | 0,3800 | Договорная |
Л 1-8-1 | 2970 | 420 | 360 | 0,4500 | Договорная |
Л 1 (3м) | 3000 | 460 | 480 | 0,8400 | Договорная |
Л 1 (6м) | 6000 | 460 | 480 | 1,6750 | Договорная |
Л 2-8 | 5980 | 570 | 360 | 0,9500 | Договорная |
Л 2 | 2970 | 760 | 530 | 0,9000 | Договорная |
Л 3-8-1 | 2970 | 780 | 380 | 0,7500 | Договорная |
Л 3-15-1 | 2970 | 780 | 380 | 0,7500 | Договорная |
Л 3-15 | 5980 | 780 | 380 | 1,5000 | Договорная |
Л 4-15-1 | 2970 | 780 | 530 | 0,9000 | Договорная |
Л 4-15 | 5980 | 780 | 530 | 1,8000 | Договорная |
Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,2300 | Договорная |
Л 4-8-1 | 2970 | 780 | 530 | 0,9000 | Договорная |
Л 4-8 | 5970 | 780 | 530 | 1,8000 | Договорная |
Л 5-8 | 5970 | 780 | 680 | 2,2500 | Договорная |
Л 5-8 (3м) | 2970 | 780 | 680 | 1,1250 | Договорная |
Л 5-15 | 5970 | 780 | 680 | 1,1250 | Договорная |
ЛК-6 | 6000 | 750 | 350 | 1,3500 | Договорная |
ЛК 300.90.60 | 3000 | 900 | 600 | 1,1300 | Договорная |
Л 6-5 | 5980 | 1160 | 530 | 2,2500 | Договорная |
Л 6-8-1 | 2970 | 1160 | 530 | 1,1200 | Договорная |
Л 6-8 | 5970 | 1160 | 530 | 2,2500 | Договорная |
Л 7-5 | 5970 | 1160 | 680 | 2,7000 | Договорная |
Л 7-8 (2м) | 1970 | 1160 | 680 | 0,8830 | Договорная |
Л 7-8 (3м) | 2970 | 1160 | 680 | 1,3500 | Договорная |
Л 7-8 (4м) | 3970 | 1160 | 680 | 1,7750 | Договорная |
Л 7-8 | 5970 | 1160 | 680 | 2,7000 | Договорная |
Л 7-11 (3м) | 2970 | 1160 | 680 | 1,3500 | Договорная |
Л 7-11 | 5970 | 1160 | 680 | 2,7000 | Договорная |
Л8-8 | 6000 | 1160 | 1000 | 3,9800 | Договорная |
Л 8-8-1 | 3000 | 1160 | 1000 | 2,0000 | Договорная |
Л 8-15-1 | 3000 | 1160 | 1000 | 2,0000 | Договорная |
ЛК 300.120.60 | 3000 | 1200 | 600 | 1,5500 | Договорная |
Л 11-8-1 | 2970 | 1480 | 700 | 1,8000 | Договорная |
Л 11-8 | 5970 | 1480 | 700 | 3,6000 | Договорная |
Л 12-8 | 5970 | 1480 | 1010 | 4,8000 | Договорная |
Л 14-8-1 | 2970 | 1840 | 570 | 2,3200 | Договорная |
Л 16-8 (3м) | 2970 | 1840 | 1030 | 3,1500 | Договорная |
Л 16-8 (6м) | 5970 | 1840 | 1030 | 6,3000 | Договорная |
Л 17-8-1 | 2970 | 1840 | 1330 | 3,7500 | Договорная |
Л 21-5 | 5970 | 2160 | 1340 | 4,4250 | Договорная |
Л 21-8 (3м.) | 2970 | 2460 | 900 | 1,5300 | Договорная |
Л 25-8 | 2970 | 2460 | 1340 | 4,7500 | Договорная |
Б-6 (телескопический) | 520 | 430/330 | 250 | 0,0500 | Договорная |
Б-9 (блок упора) | 250 | 210 | 800 | 0,2200 | Договорная |
Б-7 (телескопический) | 1500 | 888/716 | 340 | 0,3120 | Договорная |
ЛР-6 (параболический) | 5980 | 1228 | 755 | 1,4200 | Договорная |
ЛР-10 (параболический) | 5980 | 1994 | 1210 | 3,3000 | Договорная |
ЛПР-6-6 (раструбный) | 2500 | 600 | 600 | 1,1000 | Договорная |
ЛПР-10-6 (раструбный) | 2500 | 1000 | 600 | 1,3500 | Договорная |
ЛПР-10-10 (раструбный) | 2500 | 1000 | 1000 | 2,4800 | Договорная |
Лотки железобетонные условно делятся на несколько разновидностей в зависимости от конструкции, особенностей монтажа и выполняемой функции. Один из типов — это лотки железобетонные прикромочные. Их использование рекомендуется для обустройства сборных сооружений для водоотвода на автомобильных трассах. Как следует из названия данного типа, эти лотки устанавливаются как бы «вдоль кромки» дорожного полотна. Лотки железобетонные прикромочные собирают воду и затем эффективно отводят ее к откосам дороги. Другая разновидность — это лотки железобетонные телескопические. Они эффективны при монтаже водоотводных систем на мостах, а также при строительстве дорог и гражданских объектов. Телескопический принцип установки этих лотков напоминает алгоритм укладки черепицы на крыше: каждый лоток вставляется в последующий, и тем самым достигается общая прочность всей конструкции, ее практичность и надежность функционирования. Кроме дорожных работ, лотки жби применимы и активно используются и в других сферах. Например, при возведении многоэтажных парковок, гаражных комплексов, терасс, оранжерей и проч. Это особенно актуально в свете нынешних тенденций жилищного и коммерческого строительства, когда девелопер стремится эффективно задействовать как можно больше площадей объекта, в том числе на крыше и в подземной его части. |
attribute group ru | |
Вид железобетонного изделия | Лоток |