Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена за ед., грн. | ||
L | B | H | |||
П 1-8д | 740 | 420 | 50 | 0,0500 | Договорная |
П 1-8 | 1200 | 410 | 80 | 0,1000 | Договорная |
П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 0,0500 | Договорная |
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,4100 | Договорная |
П 5-8-1 | 1190 | 780 | 70 | 0,1625 | Договорная |
П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,1000 | Договорная |
П 6-15 | 2990 | 800 | 100 | 0,8800 | Договорная |
П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,1750 | Договорная |
ПТ 300.90.10 | 3000 | 900 | 100 | 0,6500 | Договорная |
ПТ 300.90.10-15 | 3000 | 900 | 100 | 0,6500 | Договорная |
П 7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 0,1500 | Договорная |
П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0,8700 | Договорная |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,8700 | Договорная |
П 8-8-1 | 1490 | 1160 | 100 | 0,4500 | Договорная |
П 8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 0,2250 | Договорная |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,2250 | Договорная |
П 9-15 | 2990 | 1160 | 100 | 1,0500 | Договорная |
ПТ 300.120.12 | 3000 | 1200 | 120 | 1,0500 | Договорная |
ПТ 300.120.12-9 | 3000 | 1200 | 120 | 1,0500 | Договорная |
П 11 д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,2750 | Договорная |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,1000 | Договорная |
П 11-8-1 | 1490 | 1480 | 100 | 0,5500 | Договорная |
П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1,7750 | Договорная |
П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,7750 | Договорная |
П 12-15 (1,5м) | 1490 | 1480 | 160 | 0,8875 | Договорная |
П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 0,4500 | Договорная |
П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,4500 | Договорная |
П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1,3250 | Договорная |
П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0,3250 | Договорная |
ПТ 300.150.14-9 | 3000 | 1500 | 140 | 1,5500 | Договорная |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,6500 | Договорная |
П 15-8-1 | 1490 | 1840 | 120 | 0,8250 | Договорная |
П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,4000 | Договорная |
П 16-15-1 | 1490 | 1840 | 180 | 1,2375 | Договорная |
П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,6250 | Договорная |
П 18-8-1 | 1490 | 2160 | 150 | 1,2125 | Договорная |
П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,6000 | Договорная |
П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4,0250 | Договорная |
П 19-15-1 | 1490 | 2160 | 250 | 2,0125 | Договорная |
П 19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1,0000 | Договорная |
П 21-5б | 2990 | 2460 | 160 | 2,9500 | Договорная |
П 21-8-1 | 1190 | 2460 | 160 | 1,4750 | Договорная |
П 21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 0,7250 | Договорная |
П 21д-5б | 740 | 2460 | 160 | 0,7250 | Договорная |
П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,7250 | Договорная |
П 22д-15 | 740 | 2460 | 250 | 1,1500 | Договорная |
П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 1,6500 | Договорная |
П 24д-5 | 740 | 2780 | 180 | 0,9250 | Договорная |
П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 0,9250 | Договорная |
П 1-8д | 740 | 420 | 50 | 0,0500 | Договорная |
П 1-8 | 1200 | 410 | 80 | 0,1000 | Договорная |
П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 0,0500 | Договорная |
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,4100 | Договорная |
П 5-8-1 | 1190 | 780 | 70 | 0,1625 | Договорная |
П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,1000 | Договорная |
П 6-15 | 2990 | 800 | 100 | 0,8800 | Договорная |
П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,1750 | Договорная |
ПТ 300.90.10 | 3000 | 900 | 100 | 0,6500 | Договорная |
ПТ 300.90.10-15 | 3000 | 900 | 100 | 0,6500 | Договорная |
П 7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 0,1500 | Договорная |
П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0,8700 | Договорная |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,8700 | Договорная |
П 8-8-1 | 1490 | 1160 | 100 | 0,4500 | Договорная |
П 8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 0,2250 | Договорная |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,2250 | Договорная |
П 9-15 | 2990 | 1160 | 100 | 1,0500 | Договорная |
ПТ 300.120.12 | 3000 | 1200 | 120 | 1,0500 | Договорная |
ПТ 300.120.12-9 | 3000 | 1200 | 120 | 1,0500 | Договорная |
П 11 д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,2750 | Договорная |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,1000 | Договорная |
П 11-8-1 | 1490 | 1480 | 100 | 0,5500 | Договорная |
П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1,7750 | Договорная |
П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,7750 | Договорная |
П 12-15 (1,5м) | 1490 | 1480 | 160 | 0,8875 | Договорная |
П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 0,4500 | Договорная |
П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,4500 | Договорная |
П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1,3250 | Договорная |
П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0,3250 | Договорная |
ПТ 300.150.14-9 | 3000 | 1500 | 140 | 1,5500 | Договорная |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,6500 | Договорная |
П 15-8-1 | 1490 | 1840 | 120 | 0,8250 | Договорная |
П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,4000 | Договорная |
П 16-15-1 | 1490 | 1840 | 180 | 1,2375 | Договорная |
П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,6250 | Договорная |
П |
attribute group ru | |
Вид железобетонного изделия | Лоток |