ОЦС555 Ф=25-260мм.
Бронзовый пруток – плотный профиль круглого сечения из оловянных и безоловянных медных сплавов. Для его производства используется горизонтальная отливка или холодная деформация.
БРОНЗА О5Ц5С5 | Размер | кг | начало месяца | |
---|---|---|---|---|
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 25 | кг | 87,0 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 30 | кг | 79,4 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 35 | кг | 91,2 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 40 | кг | 220,8 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 42 | кг | 7,2 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 50 | кг | 166,1 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 60 | кг | 318,9 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 70 | кг | 358,0 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 80 | кг | 49,6 |
Пруток бронзовый | ОЦС555 | Ф 90 |
| 140,3 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 100 | кг | 181,8 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 110 | кг | 132,0 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 120 | кг | 122,3 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 130 | кг | 66,9 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 140 | кг | 184,3 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 150 | кг | 137,9 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 170 | кг | 0,0 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 180 | кг | 0,0 |
Пруток бронзовый | ОЦС 555 | Ф 200 | кг | 93,5 |
БРОНЗА БрАЖ9-4 | Размер | кг | начало месяца | |
---|---|---|---|---|
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 16 | кг | 63,5 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 18 | кг | 165,6 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 20 | кг | 115,7 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 22 | кг | 45,0 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 25 | кг | 70,6 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 30 | кг | 108,9 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 35 | кг | 5,0 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 40 | кг | 67,3 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 40 | кг | 9,2 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | Ф 45 | кг | 77,9 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 50 | кг | 49,7 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | Ф 55 | кг | 0,0 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 60 | кг | 146,8 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 65 | кг | 138,5 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 70 | кг | 171,6 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 75 | кг | 6,7 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 80 | кг | 63,2 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 85 | кг | 75,3 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | Ф 90 | кг | 39,4 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 100 | кг | 98,0 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | Ф 110 | кг | 59,0 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 120 | кг | 88,6 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | Ф 130 | кг | 58,8 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 140 | кг | 115,0 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 150 | кг | 22,9 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 160 | кг | 15,6 |
Пруток бронзовый | БрАЖ9-4 | Ф 200 | кг | 30,0 |
Характеристики | |
Покрытие | Без покрытия |
attribute group ru | |
Классификация по длине | Немерной длины |
Материал круга (прутка) | Бронза |
Состояние изделия | Новое |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Точность изготовления | Повышенная |