Нержавеющий круг — это стальной прут круглого сечения, который отличается кислото- и жаростойкостью, устойчивостью к коррозии и другим агрессивным условиям окружающей среды.
Кроме того, круг нержавеющий обладает такими свойствами, как долговечность, пластичность и высокая прочность, достигаемая за счет специальной термообработки материала — обжига, закалки и др.
Круг из нержавейки может иметь обычную, высокую или повышенную точность, в зависимости от округлости поперечного сечения — светлую или темную поверхность. Он легко обрабатывается и сваривается различными способами.
Назначение и характеристики изделий зависят от химического состава исходного материала. При этом, благодаря своим многочисленным преимуществам, круги из нержавейки находят широкое применение практически во всех отраслях промышленности и народного хозяйства.
Найменування | ГОСТ | Марка сталі/сплаву |
Круг н/ж 2,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 2,5 ст.12Х18Н10Т калибр. | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 3,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 3,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 3,0 ст.12Х18Н10Т калибр. | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 4,0 AISI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 5,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 5,2 ст.12Х18Н10Т калибр. | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 6,0 AISI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 6,0 ст.12Х18Н10Т калибр. | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 7,0 AISI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 8,0 AISI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 8,0 ст.12Х18Н10Т калибр. | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 10,0 AISI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 10,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 12,0 AISI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 12,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 14,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 14,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 15,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 16,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 16,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 18,0 AISI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 18,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 20,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 20,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 22,0 AISI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 22,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 24,0 AISI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 24,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 25,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 25,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 27,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 28,0 AISI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 30,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 30,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 32,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 34,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 35,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 36,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 36,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 38,0 AISI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 38,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 40,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 42,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 45,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 45,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 50,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 50,0 ст.12Х18Н10Т | - | 12Х18Н10Т |
Круг н/ж 52,0 АІSI 304 калибр. | AISI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 55,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Круг н/ж 60,0 АІSI 304 калибр. | АІSI 304 | 04Х18Н9 |
Характеристики | |
Покрытие | без покрития |
attribute group ru | |
Материал круга (прутка) | Сталь |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Вид изделия | Круг |