Компания основана в 1997 году. Направлением деятельности является продажа и реализация любых видов металлопроката. Высокое качество продукции, доступные цены позволили компании хорошо зарекомендовать себя на рынке подобных услуг и завоевать авторитет надежного партнера среди потребителей металла.
Вы можете задать любые вопросы по поводу товара
нашему менеджеру по телефонам
Товар в наличии:
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Лист мідний 15,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 20,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 25,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 30,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 35,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 40,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 45,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 50,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 55,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 60,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 65,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 70,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 75,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 80,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 85,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 90,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 95,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 100 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 105 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 110 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 115 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 120 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 125 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 130 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 135 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 140 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 145 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 150 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 155 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист мідний 160 М1, М2, М3 лит. с обточ. | 859-78 | діагон. до 700 мм. | М1, М2, М3 | - |
Лист міднийй 165 М1, М2, М3 лит. с обточ. |
attribute group ru | |
Материал листа | Медь |