Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Труба 16х2,5 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 0.92 |
Труба 16х2,5 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 12Х1МФ | 0.92 |
Труба 16х3,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 0.98 |
Труба 16х3,0 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | 4-7 | 12Х1МФ | 0.98 |
Труба 18х2,5 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 0.97 |
Труба 25х2,5 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 5 | 20 | 1.40 |
Труба 25х3,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 1.70 |
Труба 25х3,0 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | 5 | 12Х1МФ | 1.70 |
Труба 25х3,5 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 5 | 20 | 1.87 |
Труба 25х3,5 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 12Х1МФ | 1.87 |
Труба 25х4,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 4,5-5 | 20 | 2.10 |
Труба 28х3,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 1.86 |
Труба 28х3,5 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 9-9,5 | 20 | 2.20 |
Труба 28х4,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 4-6 | 20 | 2.40 |
Труба 32х3,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 12Х1МФ | 2.20 |
Труба 32х3,0 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 2.20 |
Труба 32х4,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 5-10 | 20 | 2.80 |
Труба 32х5,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 3.38 |
Труба 32х5,0 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | 3.5 | 12Х1МФ | 3.38 |
Труба 32х6,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 3.90 |
Труба 32х6,0 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | 8-9 | 12Х1МФ | 3.90 |
Труба 34х3,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 7 | 20 | 2.30 |
Труба 36х6,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 4.50 |
Труба 38х3,0 ст.20 | ТУ 14-3-190-2003 | ндл | 20 | 2.65 |
Труба 38х4,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 3.40 |
Труба 38х4,0 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 12Х1МФ | 3.40 |
Труба 38х5,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 4.10 |
Труба 38х6,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 3 | 20 | 4.80 |
Труба 38х6,0 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 12Х1МФ | 4.80 |
Труба 42х6,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 5.40 |
Труба 42х6,0 ст.12Х1МФ | ТУ 14-3-460-2009 | 3 | 12Х1МФ | 5.40 |
Труба 51х4,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 9-11 | 20 | 4.70 |
Труба 51х5,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 5 | 20 | 5.70 |
Труба 57х3,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 4.10 |
Труба 60х3,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 6 | 20 | 4.30 |
Труба 60х4,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 8.10 |
Труба 60х6,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 10.5 | 20 | 8.10 |
Труба 76х6,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 9 | 20 | 10.50 |
Труба 89х6,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 12.50 |
Труба 89х7,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 7-8 | 20 | 14.20 |
Труба 102х5,5 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 10 | 20 | 13.10 |
Труба 102х6,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 11 | 20 | 14.30 |
Труба 108х4,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 11 | 20 | 10.40 |
Труба 108х5,5 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 14.00 |
Труба 108х8,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 20.00 |
Труба 108х12 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 28.50 |
Труба 108х14 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 33.00 |
Труба 133х5,5 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 4.5 | 20 | 17.50 |
Труба 133х7,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 22.00 |
Труба 133х13 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 39.00 |
Труба 140х12 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 38.00 |
Труба 159х7,0 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 26.80 |
Труба 159х10 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 3,5-7 | 20 | 37.00 |
Труба 159х11 ст.20 | ТУ 14-3-190-2003 | 3.5 | 20 | 41.00 |
Труба 159х25 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 10.5 | 20 | 83.00 |
Труба 194х20 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 6 | 20 | 86.00 |
Труба 219х12 ст.20 | 8732-78 | до 11 | 20 | 61.40 |
Труба 219х14 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 7.3 | 20 | 71.00 |
Труба 219х16 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 8 | 20 | 80.60 |
Труба 219х18 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 10.5 | 20 | 90.00 |
Труба 219х24 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | ндл | 20 | 116.00 |
Труба 273х25 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 6.5 | 20 | 154.00 |
Труба 273х27 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 2 | 20 | 164.00 |
Труба 325х22 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 10 | 20 | 165.00 |
Труба 325х25 ст.20 | 8732-78 | до 9 | 20 | 185.00 |
Труба 325х26 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 2 | 20 | 192.00 |
Труба 377х11 ст.20 | ТУ 14-3-460-2009 | 8.8 | 20 | 101.00 |
Труба котельна - сталевий прокат, що відрізняється високими експлуатаційними характеристиками. Використовується для обладнання об’єктів комунального та промислового призначення. Котельна сталь - це матеріал, який застосовується при виготовленні котельних установок високої продуктивності, а також для прокладки магістралей з високим внутрішнім тиском: нафто -і газопроводи, паропроводи, водоводи і т. д. До слова, димова труба для котелень промислового призначення виготовляється з цього ж прокату.
attribute group ru | |
Классификация по длине | Немерной длины |
Состояние изделия | Новое |
Сечение трубы | Круглое |
Вид трубы | Бесшовная |
Марка стали | 20 |
Оцинкованная труба | нет |
Тип трубы | Горячедеформированная |