Компанія пропонує залізобенонні вироби за оптовими цінами з доставкою! Доставка здійснюється по всій Україні. Великий асортимент металопрокату в наявності на складі дозволяє задовольнити всі запити клієнтів і поставити продукцію в найкоротші строки.
Назва товара | Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Розрах. навантаж. | Маса, т. | Ціна,від грн/шт |
Перемичка брускова 1ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 | 100 кгс/м | 0.020 | 46 |
Перемичка брускова 1ПБ13-1 | 1290 | 120 | 65 | 150 кгс/м | 0.025 | 51 |
Перемичка брускова 1ПБ16-1 | 1550 | 120 | 65 | 150 кгc/м | 0.030 | 67 |
Перемичка брускова 2ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 140 | 100 кгс/м | 0.043 | 82.6 |
Перемичка брускова 2ПБ13-1-п | 1290 | 120 | 140 | 130 кгc/м | 0.055 | 85.6 |
Перемичка брускова 2ПБ16-2-п | 1550 | 120 | 140 | 250 кгc/м | 0.065 | 112 |
Перемичка брускова 2ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 140 | 250 кгc/м | 0.070 | 128 |
Перемичка брускова 2ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 140 | 300 кгc/м | 0.083 | 150 |
Перемичка брускова 2ПБ22-3-п | 2200 | 120 | 140 | 350 кгc/м | 0.093 | 176 |
Перемичка брускова 2ПБ25-3-п | 2460 | 120 | 140 | 350 кгc/м | 0.103 | 180 |
Перемичка брускова 2ПБ26-4-п | 2590 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0.110 | 181 |
Перемичка брускова 2ПБ29-4-п | 2890 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0.120 | 209 |
Перемичка брускова 2ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0.125 | 219 |
Перемичка брускова 3ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0.085 | 151 |
Перемичка брускова 3ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0.103 | 197 |
Перемичка брускова 3ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0.120 | 203 |
Перемичка брускова 3ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.120 | 181 |
Перемичка брускова 3ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.138 | 196 |
Перемичка брускова 3ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.163 | 232 |
Перемичка брускова 3ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.180 | 262 |
Перемичка брускова 3ПБ30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.196 | 383 |
Перемичка брускова 3ПБ34-4-п | 3370 | 120 | 220 | 400 кгc/м | 0.220 | 330 |
Перемичка брускова 3ПБ36-4-п | 3630 | 120 | 220 | 400 кгc/м | 0.240 | 340 |
Перемичка брускова 3ПБ39-8-п | 3890 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.258 | 467 |
Перемичка брускова 4ПБ44-8-п | 4400 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0.385 | 597 |
Перемичка брускова 4ПБ48-8-п | 4800 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0.430 | 773 |
Перемичка брускова 4ПБ60-8-п | 6000 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0.520 | 976 |
Перемичка брускова 5ПБ18-27-п | 1800 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.250 | 332 |
Перемичка брускова 5ПБ21-27-п | 2070 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.285 | 370 |
Перемичка брускова 5ПБ25-27-п | 2460 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.338 | 443 |
Перемичка брускова 5ПБ25-37-п | 2460 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0.338 | 404 |
Перемичка брускова 5ПБ27-27-п | 2720 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.375 | 468 |
Перемичка брускова 5ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0.375 | 696 |
Перемичка брускова 5ПБ30-27-п | 2980 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.410 | 545 |
Перемичка брускова 5ПБ30-37-п | 2980 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0.410 | 941 |
Перемичка брускова 5ПБ32-20-п | 3180 | 250 | 220 | 2000 кгc/м | 0.440 | 590 |
Перемичка брускова 5ПБ34-20-п | 3370 | 250 | 220 | 2000 кгc/м | 0.463 | 757 |
Перемичка брускова 5ПБ36-20-п | 3630 | 250 | 220 | 2000 кгc/м | 0.500 | 941 |
Перемичка брускова 6ПБ35-37 | 3500 | 250 | 290 | 3800 кгc/м | 0.635 | 1570 |
Перемичка брускова 7ПБ60-52 | 5960 | 250 | 585 | 5260 кгc/м | 2.175 | 3733 |
Перемичка брускова 8ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 90 | 100 кгc/м | 0.028 | 65 |
Перемичка брускова 8ПБ13-1-п | 1290 | 120 | 90 | 100 кгc/м | 0.035 | 85 |
Перемичка брускова 8ПБ16-1-п | 1550 | 120 | 90 | 100 кгc/м | 0.042 | 117 |
Перемичка брускова 8ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 90 | 250 кгc/м | 0.045 | 122 |
Перемичка брускова 8ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 90 | 300 кгc/м | 0.052 | 140 |
Перемичка брускова 9ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 190 | 3800 кгc/м | 0.074 | 150 |
Перемичка брускова 9ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 190 | 3880 кгc/м | 0.088 | 195 |
Перемичка брускова 9ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 190 | 3880 кгc/м | 0.103 | 231 |
Перемичка брускова 9ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0.103 | 185 |
Перемичка брускова 9ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0.118 | 203 |
Перемичка брускова 9ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0.140 | 252 |
Перемичка брускова 9ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0.155 | 280 |
Перемичка брускова 9ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 190 | 400 кгc/м | 0.170 | 260 |
Перемичка плитна 2ПП14-4 | 1420 | 380 | 140 | 400 кгc/м | 0.189 | 360 |
Перемичка плитна 2ПП17-5 | 1680 | 380 | 140 | 500 кгc/м | 0.223 | 407 |
Перемичка плитна 2ПП18-5 | 1810 | 380 | 140 | 500 кгc/м | 0.241 | 467 |
Перемичка плитна 2ПП21-6 | 2070 | 380 | 140 | 650 кгc/м | 0.275 | 531 |
Перемичка плитна 2ПП23-7 | 2330 | 380 | 140 | 750 кгc/м | 0.310 | 582 |
Перемичка плитна 2ПП25-8 | 2460 | 380 | 140 | 850 кгc/м | 0.325 | 698 |
Перемичка плитна 3ПП14-71 | 1420 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.297 | 550 |
Перемичка плитна 3ПП16-71 | 1550 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.325 | 604 |
Перемичка плитна 3ПП18-71 | 1810 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.378 | 696 |
Перемичка плитна 3ПП21-71 | 2070 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.433 | 788 |
Перемичка плитна 3ПП27-71 | 2720 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.568 | 1152 |
Перемичка плитна 3ПП30-10 | 2980 | 380 | 220 | 1000 кгc/м | 0.623 | 1154 |
Перемичка плитна 8ПП14-71 | 1420 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.256 | 428 |
Перемичка плитна 8ПП16-71 | 1550 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.280 | 538 |
Перемичка плитна 8ПП17-5 | 1680 | 380 | 190 | 550 кгc/м | 0.303 | 423 |
Перемичка плитна 8ПП18-5 | 1810 | 380 | 190 | 550 кгc/м | 0.327 | 465 |
Перемичка плитна 8ПП18-71 | 1810 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.327 | 494 |
Перемичка плитна 8ПП21-6 | 2070 | 380 | 190 | 650 кгc/м | 0.374 | 697 |
Перемичка плитна 8ПП21-71 | 2070 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.374 | 749 |
Перемичка плитна 8ПП23-7 | 2330 | 380 | 190 | 750 кгc/м | 0.421 | 779 |
Перемичка плитна 8ПП25-8 | 2460 | 380 | 190 | 850 кгc/м | 0.445 | 833 |
Перемичка плитна 8ПП27-71 | 2720 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.569 | 965 |
Перемичка плитна 8ПП30-10 | 2980 | 380 | 190 | 1000 кгc/м | 0.540 | 1107 |
Перемичка брускова 10ПБ18-27п | 1810 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.215 | 318 |
Перемичка брускова 10ПБ21-27п | 2070 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.246 | 407 |
Перемичка брускова 10ПБ25-27п | 2460 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.292 | 716 |
Перемичка брускова 10ПБ25-37п | 2460 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.292 | 716 |
Перемичка брускова 10ПБ27-37п | 2720 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.323 | 667 |
Перемичка балочна 2ПГ39-31 | 3890 | 250 | 440 | 3200 кгc/м | 0.800 | 1683 |
Перемичка балочна 2ПГ42-31 | 4200 | 250 | 440 | 3200 кгc/м | 0.830 | 1804 |
Перемичка балочна 2ПГ44-31 | 4410 | 250 | 440 | 3200 кгc/м | 0.900 | 2156 |
Перемичка балочна 2ПГ48-31 | 4800 | 250 | 440 | 3200 кгc/м | 0.980 | 2392 |
Перемичка балочна 5ПГ26-40 | 2590 | 380 | 290 | 4000 кгc/м | 0.600 | 840 |
Перемичка балочна 5ПГ35-17 | 3500 | 380 | 290 | 1690 кгc/м | 0.800 | 1338 |
Перемичка балочна 5ПГ35-37 | 3500 | 380 | 290 | 3800 кгc/м | 0.800 | 1896 |
Перемичка балочна 6ПГ44-40 | 4410 | 380 | 440 | 4100 кгc/м | 1.530 | 2760 |
Перемичка балочна 6ПГ60-31 | 5980 | 380 | 440 | 3200 кгc/м | 2.070 | 4225 |
Пояс обвязочный ПС-1 67596 | 3000 | 380 | 220 | - | 0.630 | 789 |
Пояс обвязочный ПС-2 67596 | 2400 | 380 | 220 | - | 0.500 | 631 |
Пояс обвязочный ПС-3 67596 | 1300 | 380 | 220 | - | 0.275 | 358 |
Пояс обвязочный ПС-5 67596 | 3000 | 500 | 220 | - | 0.365 | 1008 |
Перемичка брускова 4ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 290 | 400 кгc/м | 0.259 | 285 |
attribute group ru | |
Тип перемычки | ПБ |