В Наявності на складі:
Алюминиевая полоса / шина 10x2 | Размер, мм | 10х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,054 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ПАС-0510 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 10x2 | Размер, мм | 10х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,054 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ПАС-0510 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 15x2 | Размер, мм | 15х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,081 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-1642 Анод | Цвет | серебристый | |
ПАС-2209 | |||
Алюминиевая полоса / шина 15x2 | Размер, мм | 15х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,081 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-1642 б.п. | Цвет | серебристый | |
ПАС-2209 | |||
Алюминиевая полоса / шина 15x3 | Размер, мм | 15х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,122 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-1109 Анод | Цвет | серебристый | |
ПАС-836 | |||
Алюминиевая полоса / шина 15x3 | Размер, мм | 15х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,122 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-1109 б.п. | Цвет | серебристый | |
ПАС-836 | |||
Алюминиевая полоса / шина 20x2 | Размер, мм | 20х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,108 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-1231 Анод | Цвет | серебристый | |
S1067 | |||
Алюминиевая полоса / шина 20x2 | Размер, мм | 20х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,108 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-1231 б.п. | Цвет | серебристый | |
S1067 | |||
Алюминиевая полоса / шина 20x10 | Размер, мм | 20х10 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,542 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 20x10 | Размер, мм | 20х10 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,542 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 25x2 | Размер, мм | 25х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,136 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 25x2 | Размер, мм | 25х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,136 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 25x3 | Размер, мм | 25х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,203 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-1772 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 25x3 | Размер, мм | 25х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,203 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-1772 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 25x3 | Размер, мм | 25х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,203 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 25x3 | Размер, мм | 25х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,203 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 30x2 | Размер, мм | 30х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,163 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-1562 Анод | Цвет | серебристый | |
ПАС-151 | |||
S1064 | |||
Алюминиевая полоса / шина 30x2 | Размер, мм | 30х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,163 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-1562 б.п. | Цвет | серебристый | |
ПАС-151 | |||
S1064 | |||
Алюминиевая полоса / шина 30x4 | Размер, мм | 30х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,323 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 30x4 | Размер, мм | 30х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,323 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 30x5 | Размер, мм | 30х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,410 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-679 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 30x5 | Размер, мм | 30х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,410 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-679 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 30x5 | Размер, мм | 30х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,410 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
Анод | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 30x5 | Размер, мм | 30х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,410 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 34x4 | Размер, мм | 34х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,366 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 34x4 | Размер, мм | 34х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,366 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 35x3 | Размер, мм | 35х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,285 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 35x3 | Размер, мм | 35х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,285 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x2 | Размер, мм | 40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,217 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-1016 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x2 | Размер, мм | 40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,217 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-1016 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x3 | Размер, мм | 40х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,324 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ОН-126 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x3 | Размер, мм | 40х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,324 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ОН-126 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x4 | Размер, мм | 40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,430 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x4 | Размер, мм | 40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,430 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x8 | Размер, мм | 40х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,861 | ||
Длина, м | 3 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Аноддробеструй | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x8 | Размер, мм | 40х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,861 | ||
Длина, м | 3 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 40x8 | Размер, мм | 40х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,861 | ||
Длина, м | 3 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 45x15 | Размер, мм | 45х15 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,830 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
БПО-1040 Анод | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 45x15 | Размер, мм | 45х15 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,830 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
БПО-1040 б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 50x2 | Размер, мм | 50х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,271 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ПАС-1882 | Цвет | серебристый | |
БПО-1129 Анод | |||
N1878 Анод | |||
Алюминиевая полоса / шина 50x2 | Размер, мм | 50х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,271 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ПАС-1882 | Цвет | серебристый | |
БПО-1129 б.п. | |||
N1878 б.п. | |||
Алюминиевая полоса / шина 50x3 | Размер, мм | 50х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,407 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 50x3 | Размер, мм | 50х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,407 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 50x5 | Размер, мм | 50х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,663 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ПАС-372 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 50x5 | Размер, мм | 50х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,663 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ПАС-372 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 50x5 | Размер, мм | 50х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,663 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 50x5 | Размер, мм | 50х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,663 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 50x10 | Размер, мм | 50х10 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,345 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
Анод | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 50x10 | Размер, мм | 50х10 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,345 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 60x3 | Размер, мм | 60х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,488 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-1044 Анод | Цвет | серебристый | |
ПАС-1883 Анод | |||
Алюминиевая полоса / шина 60x3 | Размер, мм | 60х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,488 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-1044 б.п. | Цвет | серебристый | |
ПАС-1883 б.п. | |||
Алюминиевая полоса / шина 60x6 | Размер, мм | 60х6 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,968 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 60x6 | Размер, мм | 60х6 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,968 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 75x3 | Размер, мм | 75х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,589 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
3132 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 75x3 | Размер, мм | 75х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,589 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
3132 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 80x6, R3 | Размер, мм | 80х6 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,291 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
R3 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 80x6, R3 | Размер, мм | 80х6 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,291 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
R3 б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 80x6 | Размер, мм | 80х6 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,291 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 80x6 | Размер, мм | 80х6 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,291 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x5 | Размер, мм | 100х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,350 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.окс.15 | |
N2009 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x5 | Размер, мм | 100х5 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,350 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N2009 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x8 | Размер, мм | 100х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 2,152 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x8 | Размер, мм | 100х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 2,152 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x8 | Размер, мм | 100х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 2,152 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
R Анод | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 100x8 | Размер, мм | 100х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 2,152 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
R б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевая полоса / шина 100x10 | Размер, мм | 100х10 | |
Вес 1 м.п., кг | 2,71 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x10 | Размер, мм | 100х10 | |
Вес 1 м.п., кг | 2,71 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x20 | Размер, мм | 100х20 | |
Вес 1 м.п., кг | 5,380 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x20 | Размер, мм | 100х20 | |
Вес 1 м.п., кг | 5,380 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x25 | Размер, мм | 100х25 | |
Вес 1 м.п., кг | 6,775 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 100x25 | Размер, мм | 100х25 | |
Вес 1 м.п., кг | 6,775 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевая полоса / шина 106x14 | Размер, мм | 106х14 | |
Вес 1 м.п., кг | 4,016 | ||
Длина, м | 3 | ||
Сплав | АД31 |
Характеристики | |
Длина | 6000 |
Покрытие | Без покрытия |
attribute group ru | |
Состояние изделия | Новое |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Точность изготовления | Повышенная |
Марка алюминия | АД31Т5 |
Состояние материала | Термически обработанный |
Марка стали | АД31Т5 |
Прочность | Повышенная |
Материал полосы | Алюминий |
Класс серповидности | 1 |