Види стойок УСО які ми виробляєм:
Марка | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т | Рабочие чертежи, | ||
ГОСТ, ТУ | |||||||
стойки | L | b | b1 | ||||
УСО-1А | 5200 | 250 | 210 | 200 | 0.32 | 0.8 | Серия |
УСО-2А | 4400 | 0.27 | 0.7 | ||||
УСО-3А | 3600 | 0.22 | 0.6 | 3.407-40/70 | |||
УСО-4А | 3000 | 0.19 | 0.5 | ||||
УСО-5А | 2200 | 0.14 | 0.4 |
Характеристики | |
Вес | 0 |